業務類別 |
業務介紹 | 成功案例 |
---|---|---|
國土信息化建設 | 互聯網+國土資源政務服務 | |
國土資源信息化基礎設施建設 | 某區規資局機房建設 | |
GIS數據服務 |
“一張圖”和綜合監管平臺核心數據庫建設 | 某區“一張圖”和綜合監管平臺核心數據庫建設 |
生態紅線評估數據處理 | 某縣生態紅線評估建設項目 | |
“大棚房”專項整治技術服務 | 某縣“大棚房”問題專項整治 | |
第三次全國國土調查數據建庫 | 多個區縣第三次全國國土調查數據建庫 | |
土地利用現狀年度變更調查建庫 | 某縣2018年土地利用現狀年度變更調查項目 | |
永久基本農田儲備區劃定 | 某區永久基本農田儲備區劃定項目 | |
系統開發集成運維 | “一張圖”和綜合監管平臺建設 | 多個區縣“一張圖”和綜合監管平臺建設 |
移動監管平臺建設 | 多個區縣移動監管平臺建設 | |
OA系統開發 | 某區辦公系統開發 | |
無人機巡查展示系統 | 重慶市某局無人機巡查展示系統 | |
檔案數字化加工系統 | 某縣規劃和自然資源局檔案數字化加工 | |
土地變更移動數據采集平臺 | ||
土地規劃調整數據采集系統 | ||
自然資源大數據平臺 | ||
不動產登記數據服務 | 不動產數據清理整合 | 某縣不動產數據清理整合上線 |
集體建設用地地籍調查數據整合 | 某縣集體建設用地地籍調查數據整合 | |
農房數據清理上線 |
掃一掃 關注我們